Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08 [2026/04/01 08:40] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08 [2026/08/24 11:12] (aktuell) bialek
Zeile 1: Zeile 1:
 +|< 100% 8% 28% 28% 28% 8% >|
 +|{{ :fotolia_14738219_xs.jpg?nolink&120}}\\ <fs medium>[[:start|Startseite]]\\ \\ [[zusatzinformationen:start|Informationsseite]]\\ \\ [[zusatzinformationen:lex_hn:lex_hn|Haupt-Menü]]</fs>|{{::wort-bildmarke.png?nolink&800|}}\\ <fs x-large><color #00008b>**Zusammenstellung wichtiger Rechtsakte der Europäischen Union\\ Aktuelle Informationen zu europäisch harmonisierten Spezifikationen**</color></fs> |||
 +|:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}|
 +|:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::|
 +|:::|  @#fffacd:<color #00008b>**Maschinen**</color>  |  @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]]  |  @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]]  |:::|
 +
 +<vertical body=center>
 +|< 100% 10% 1% 89% >|
 +|{{:fotolia_19925510_xs_froto.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_01|Aufzüge]]**  |
 +|{{:kennzeichnung_schallleistung.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p02:p02_12|Umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehener Geräte und Maschinen]]**  |
 +|{{:fotolia_21239461_xs_oli_ok.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_03|Maschinen]]**  |
 +|{{:fotolia_78923352_xs_luzulee.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_04|Seilbahnen für den Personenverkehr]]**  |
 +|{{:adobestock_330280810_aleksey_sergeychik_.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_05|Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft]]**  |
 +|{{:adobestock_302313844_kalpis-klein.jpeg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_06|Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte]]**  |
 +|{{:adobestock_302313844_kalpis-klein.jpeg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_07|Überwachung von in Betrieb befindlichen Verbrennungsmotoren in nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten]]**  |
 +|{{:adobestock_223494155_saelim-klein.jpeg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_08|Verbrennungsmotoren in stationären Anlagen]]**  |
 +|{{:adobestock_280429379_ileach-klein.jpeg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_09|Verbrennungsmotoren in "großen" stationären Anlagen]]**  |
 +|{{:adobestock_609641933_anoo_.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_10|Genehmigung und Marktüberwachung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die auf öffentlichen Straßen verkehren]]**  |
 +|{{:adobestock_125336670_madrolly_.jpeg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_11|Kennzeichnung für Drahtseile, Ketten und Lasthaken]]**  |
 +|{{:adobestock_185898613_kadmy_klein.jpeg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p02:p02_17|Unbemannte Luftfahrzeugsysteme ("Drohnen")]]**  |
 +|...  | |@#eed5e2:**...**  |
 +</vertical>