zusatzinformationen:anforderungen_umsetzen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zusatzinformationen:anforderungen_umsetzen [2026/07/13 12:54] – [Umsetzung neuer Anforderungen zur Sicherheit von Maschinensteuerungen – Auswahl wichtiger Quellen] bialek | zusatzinformationen:anforderungen_umsetzen [2026/07/14 12:34] (aktuell) – [Umsetzung neuer Anforderungen in Bezug auf Cybersicherheit (Sicherheit der Informationstechnik) – Auswahl wichtiger Quellen] bialek | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| <fs small> | <fs small> | ||
| - | <color # | + | <color # |
| Gern nehme ich auch Ihre Hinweise zur Ergänzung und Aktualisierung der Inhalte entgegen.</ | Gern nehme ich auch Ihre Hinweise zur Ergänzung und Aktualisierung der Inhalte entgegen.</ | ||
| Für Beratungen im Zusammenhang mit zu den erfüllenden Rechtsvorschriften, | Für Beratungen im Zusammenhang mit zu den erfüllenden Rechtsvorschriften, | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Halsbrücker Str. 34, 09599 Freiberg (Sachs)\\ | Halsbrücker Str. 34, 09599 Freiberg (Sachs)\\ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| ==== Grundlagen ==== | ==== Grundlagen ==== | ||
| Zeile 126: | Zeile 128: | ||
| === EN 507xx Reihe === | === EN 507xx Reihe === | ||
| - | * prEN 50742:2025: Sicherheit von Maschinen - Schutz vor Korruption → <color # | + | * prEN 50742: Sicherheit von Maschinen - Schutz vor Korruption → <color # |
| * prEN 50764: Cybersecurity requirements for platforms of smartcards and similar devices including secure elements | * prEN 50764: Cybersecurity requirements for platforms of smartcards and similar devices including secure elements | ||
| * prEN 50765: Cybersecurity requirements for microprocessors and microcontrollers with security-related functionalities | * prEN 50765: Cybersecurity requirements for microprocessors and microcontrollers with security-related functionalities | ||
| Zeile 291: | Zeile 293: | ||
| * EN 18284 – DRAFT: Quality and governance of datasets in AI | * EN 18284 – DRAFT: Quality and governance of datasets in AI | ||
| * DIN EN 18286 – ENTWURF: Künstliche Intelligenz - Qualitätsmanagementsystem für EU AI Act Regulierungszwecke | * DIN EN 18286 – ENTWURF: Künstliche Intelligenz - Qualitätsmanagementsystem für EU AI Act Regulierungszwecke | ||
| + | * DIN EN 18288 - ENTWURF: Künstliche Intelligenz - Taxonomie der KI-Aufgaben in der Computer Vision | ||
| * ISO/IEC TR 20226: Information technology — Artificial intelligence — Environmental sustainability aspects of AI systems | * ISO/IEC TR 20226: Information technology — Artificial intelligence — Environmental sustainability aspects of AI systems | ||
| Zeile 328: | Zeile 331: | ||
| * ISO/IEC 42006: Information technology — Artificial intelligence — Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems | * ISO/IEC 42006: Information technology — Artificial intelligence — Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems | ||
| * DRAFT ISO/IEC DIS 42007: Information technology — Artificial intelligence — High-level framework and guidance for the development of conformity assessment schemes for AI systems | * DRAFT ISO/IEC DIS 42007: Information technology — Artificial intelligence — High-level framework and guidance for the development of conformity assessment schemes for AI systems | ||
| + | |||
| + | * ISO/IEC TS 42112: Information technology - Artificial intelligence - Guidance on machine learning model training efficiency optimization | ||
| * DIN SPEC 91491: KI-generierte Datenschemas zur Integration und Konsolidierung heterogener Datenquellen | * DIN SPEC 91491: KI-generierte Datenschemas zur Integration und Konsolidierung heterogener Datenquellen | ||
| Zeile 342: | Zeile 347: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === IEEE Standards: === | ||
| + | * IEEE 7000 - Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design | ||
| + | * IEEE 7001 - Standard for Transparency of Autonomous Systems | ||
| + | * IEEE 7002 - Standard for Data Privacy Process | ||
| + | * IEEE 7003 - Standard for Algorithmic Bias Considerations | ||
| + | * IEEE 7005 - Standard for Transparent Employer Data Governance | ||
| + | * IEEE 7007 - Ontological Standard for Ethically Driven Robotics and Automation Systems | ||
| + | * IEEE P7008 - ENTWURF - Standard for Ethically Driven Nudging for Robotic, Intelligent and Autonomous Systems | ||
| + | * IEEE 7009 - Standard for Fail-Safe Design of Autonomous and Semi-Autonomous Systems | ||
| + | * IEEE 7010 - Recommended Practice for Assessing the Impact of Autonomous and Intelligent Systems on Human Well-Being | ||
| + | * IEEE 7014.1 - Recommended Practice for Ethical Considerations of Emulated Empathy in Partner-Based General-Purpose Artificial Intelligence Systems | ||
| + | * IEEE P7100 - Standard for Measurement of Environmental Impacts of Artificial Intelligence Systems | ||
| Verfolgen Sie aktuelle Entwicklungen auch in einem Podcast von Arno Schimmelpfennig für DIN ANP zum Thema „KI-Ethik-News" | Verfolgen Sie aktuelle Entwicklungen auch in einem Podcast von Arno Schimmelpfennig für DIN ANP zum Thema „KI-Ethik-News" | ||
| Zeile 398: | Zeile 416: | ||
| ==== Grundlagen zum Digitalen Produktpass (DPP) ==== | ==== Grundlagen zum Digitalen Produktpass (DPP) ==== | ||
| + | Ziel ist die Umsetzung einer weitgehenden Kreislaufwirtschaft in der EU und Ablösung des „line-aren Modells“ von nehmen, herstellen, verwenden, entsorgen mit folgenden Aspekten (vgl. z. B. [[https:// | ||
| + | * Verringerung des Drucks auf die natürlichen Ressourcen | ||
| + | * Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt | ||
| + | * Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 | ||
| + | * Aufbau eines widerstandsfähigeren und wettbewerbsfähigeren Europas | ||
| + | * auch: Deal für eine saubere Industrie | ||
| + | Bis Ende 2026 soll ein **Circular Economy Act** in der EU verabschiedet werden: vgl. z. B. [[https:// | ||
| + | |||
| + | Bereits heute gibt es entscheidende regulatorische Säulen zur Umsetzung avisierter Ziele: | ||
| + | * **Ecodesign für Sustainable Products Regulation (ESPR)**, gemeinsam mit dem Ecodesign for Sustainable Products and Energy Labelling Working Plan 2025-2030 | ||
| + | * **Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)** | ||
| + | * **Critical Raw Materials Act (CRMA)** | ||
| + | und in Ergänzung mit den sogen. | ||
| + | * Clean Industrial Deal | ||
| + | * Competitiveness Compass | ||
| + | Die Ecodesign für Sustainable Products Regulation (ESPR) oder in der deutschen Übersetzung die **Ökodesign-Verordnung** gilt im Prinzip für ALLE PRODUKTE. | ||
| + | // | ||
| + | „... alle physischen Waren, die in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden; […]“// | ||
| + | Aber: Die Verordnung (EU) 2024/1781 ist eine Rahmenrechtsvorschrift. | ||
| + | Detaillierte Anforderungen zu einzelnen Produktgruppen werden erst in jeweils zu erlassenden delegierten Verordnungen (=direkte Gesetzeskraft) gestellt. | ||
| + | Die Ökodesign-Verordnung hat einen weitreichenden Scope: | ||
| + | - Festlegen eines Rahmens von Ökodesign-Anforderungen mit dem Ziel: | ||
| + | * nachhaltige Produkte in den Verkehr zu bringen oder in Betrieb zu nehmen, | ||
| + | * Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Produkten, | ||
| + | * Verringerung des Umweltfußabdrucks von Produkten über den gesamten Lebenszyklus hinweg. | ||
| + | - Einführung eines digitalen Produktpasses | ||
| + | - Festlegen verbindlicher Anforderungen an umweltorientierter Vergabe öffentlicher Auf-träge | ||
| + | - Verhindern des Vernichtens (bestimmter) Verbraucherprodukte | ||
| + | |||
| + | Die Einführung eines Digitalen Produktpasses unter ESPR ist sicher nicht der Hauptinhalt der Ökodesign-Verordnung, | ||
| + | Die ausführliche Darstellung von der [[https:// | ||
| + | {{: | ||
| + | Weitere allgemeine Informationen finden Sie z. B. auch bei der DKE - [[https:// | ||
| + | oder beim Bundesumweltamt - [[https:// | ||
| + | |||
| + | Erste Umsetzungen zum Digitalen Produktpass (DPP) oder vergleichbaren Informations-inhalten finden sich hier: | ||
| + | - Digitaler Batteriepass nach der Verordnung (EU) 2023/1542 | ||
| + | * Erlass eines Durchführungsrechtsaktes bis 18.08.2026 | ||
| + | * elektronische Akte („Batteriepass“) für jede in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene LV-Batterie, | ||
| + | - Anforderungen zu Produktdatenblättern im Zusammenhang mit der Kennzeichnung bestimmter Produkte nach Verordnung (EU) 2017/1396 | ||
| + | - kommende Anforderungen für den DPP außerhalb der Ökodesign-Verordnung für: | ||
| + | * Fahrzeuge | ||
| + | * Spielzeug | ||
| + | * Detergenzien | ||
| + | * Bauprodukte | ||
| + | - DPP in zukünftigen delegierten Rechtsakte nach der Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1781 | ||
| + | |||
| + | Für die Normung zum Digitalen Produktpass wurde am 11. Juli 2023 ein Gemeinschaftsausschuss von DIN und DKE gegründet (allgemeine Informationen – siehe [[https:// | ||
| + | Inzwischen besteht bei CEN und CENELEC ein gemeinsames technisches Komitee [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Das aktuelle Arbeitsprogramm, | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | Alle genannten Normen-Entwürfe liegen mittlerweile auch als deutsche Texte (DIN) vor.\\ | ||
| + | In den Normen-Entwürfen werden weitere Querverweise referenziert, | ||
| + | * Interoperabilität digitaler Informationen (Normenreihe ISO/IEC 15459; ISO/IEC 18975) | ||
| + | * Datenqualität/ | ||
| + | * Symbole, Druckqualitäten (ISO 7000; IEC 60417; ISO/IEC 15415; Normenreihe ISO/IEC 15426) | ||
| + | |||
| + | Weitere allgemeine Informationen finden Sie auch beim zuständigen DIN-Normenausschuss - [[https:// | ||
| + | sowie zur [[https:// | ||
| + | Interessant und mit umfassenden Informationen bestückt ist auch ein Werk der Gruppe **Stan-dICT.eu** mit dem Titel\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Es liegt ein [[https:// | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | Sofern durch einen delegierten Rechtsakt (z. B. nach Ökodesign-VO) für bestimmte Produkte ein digitaler Produktpass (DPP) vorgeschrieben wird, soll die **EU-Konformitätserklärung ausschließlicher Bestandteil dieses DPP** werden.</ | ||
/kunden/homepages/8/d207619218/htdocs/dokuwiki/data/attic/zusatzinformationen/anforderungen_umsetzen.1783940091.txt.gz · Zuletzt geändert: von bialek
