Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


papers:p_mechanical_human_engineering

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
papers:p_mechanical_human_engineering [2026/05/04 11:46] – [2020] bialekpapers:p_mechanical_human_engineering [2026/08/24 13:00] (aktuell) bialek
Zeile 3: Zeile 3:
 |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}| |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}|
 |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::| |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::|
-|:::|  @fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]**  |  @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]]  |  @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]]  |:::|+|:::|  @#fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]**  |  @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]]  |  @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]]  |:::|
  
 Für auf dieser Website enthaltene Hyperlinks gilt: Bei den zum Anlinken zur Verfügung gestellten Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte. Ingenieurbüro Jürgen Bialek übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der angelinkten Seiten. Für auf dieser Website enthaltene Hyperlinks gilt: Bei den zum Anlinken zur Verfügung gestellten Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte. Ingenieurbüro Jürgen Bialek übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der angelinkten Seiten.
Zeile 87: Zeile 87:
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/din-2019-02-001.pdf|LINK]]\\ Henzold, Georg: Allgemeintoleranzen (Teil 1). DIN-Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG). Probleme mit ISO 2768-1 und ISO 8062-3.\\ In: DIN Mitteilungen, 98.Jg.2019-02, S. 109-113.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2019-10-006.pdf|LINK]]\\ Heistenkamp, Fabian; Romanus, Erik: Fakten für den Kauf leiserer Maschinen.\\ In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-10, S. 479.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2019-10-007.pdf|LINK]]\\ Dyrna, Jonathan; Gnauck, David; Kasper, Björn: PROSUmEr - Ein interaktives, nachhaltiges Lehrkonzept zur proaktiven Produkt- und Maschinensicherheit für die universitäre Ausbildung.\\ In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-10, S. 488-493.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-1-2-002.pdf|LINK]]\\ Himstedt, Matthias; et al.:: Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im Ex-Bereich durch Wirkleistungsüberwachung.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 01/02, S. 26-31.\\ \\ 
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-01-001.pdf|LINK]]\\ Vomberg, Anja; von Rymon Lipinski, Katharina: Praxisangebote der KAN zu Ergonomie und Normung.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-01, S. 18-20.\\ \\ 
  
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/at-2017-09-002.pdf|LINK]]\\ Mayer, Gerhard: Auf den neuesten Stand gebracht.\\ In: at - antriebstechnik, 56. Jg 9/2017, S. 56 - 58.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/at-2017-09-003.pdf|LINK]]\\ Herrmann, Matthias: Intuitiv, sicher und schnell.\\ In: at - antriebstechnik, 56. Jg 9/2017, S. 70 - 71.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/BL-2017-11-12-001.pdf|LINK]]\\ Rüttger, Siegfried: Hauptsache hygienisch.\\ In: Der Betriebsleiter, 58. Jg 2017/11-12, S. 6-7.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/BL-2017-11-12-002.pdf|LINK]]\\ : LOTO bringt Energie unter Kontrolle.\\ In: Der Betriebsleiter, 58. Jg 2017/11-12, S. 8-9.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/BL-2017-11-12-003.pdf|LINK]]\\ Schenk, Andreas: Verzicht aufs Kabel bringt Vorteile.\\ In: Der Betriebsleiter, 58. Jg 2017/11-12, S. 12-13.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/dib-2017-07-08-001.pdf|LINK]]\\ Kalte, Peter; Wiesner, Michael: Das Honorar für Maschinen- und Verfahrenstechnik.\\ In: DIB Deutsches Ingenieurblatt, DIB 7-8-2017, S. 43 - 45.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/hf-2017-01-02-001.pdf|LINK]]\\ Pfaff, Mathias et al.:: Schwingungsabwehr an Krankabinen. 
 +Einsatz von semiaktiven Dämpfern.\\ In: hf - Hebezeuge Fördermittel, 01-02/2017, S. 34-35.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/hf-2017-06-002.pdf|LINK]]\\ Dennig, Dirk; Bureick, Johannes; Hesse, Christian; Neumann, Ingo: Mit hoher Genauigkeit.\\ In: hf - Hebezeuge Fördermittel, 6/2017, S. 26 - 29.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/MP-2017-05-001.pdf|LINK]]\\ DuBose, Ben: Drone lnterest Soars.\\ In: PM - Materials Performance, VOL. 56, NO. 5, S. 28 - 31.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-03-002.pdf|LINK]]\\ Schmauder, Martin et al.:: Messverfahren für eine sichere 
 +Personenerkennung bei der Mensch-Maschine-Interaktion. Funktionsweisen, Anwendungsgebiete und Verfahrensgrenzen.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-03, S. 112-118.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-09-005.pdf|LINK]]\\ Stefan, Andreas; Gross, Benno; Bretschneider-Hagemes, Michael: Datenbrillen vs. klassische Anzeigesysteme bei Flurförderzeugen.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-09, S. 384-385.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-12-004.pdf|LINK]]\\ Nordhaus, Martin; Schlechter, Sara: Vibrationen an Lastenpedelecs, ein unterschätztes Thema?.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-12, S. 546-549.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-03-007.pdf|LINK]]\\ Lafrenz, Bettina: Neue Informations- und Kommunikationstechnik in Leitwarten. Was ist einsetzbar?.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 3, S. 52-56.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-10-001.pdf|LINK]]\\ Mattiuzzo, Corrado: Ergonomie bei Maschinen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 10, S. 12-14.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-10-004.pdf|LINK]]\\ Feist, Thekla; Kaulbars, Uwe: Die Vibrationsdosis messen oder schätzen. Vergleich neuer Systeme mit normgerechten Messungen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.10, S. 20-24.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-ue-2017-04-013.pdf|LINK]]\\ Holzer, Wieland: Rechnerische Simulation als unverzichtbares Werkzeug zur Bewertung von Sicherheiten.\\ In: Technische Überwachung, Bd. 58, 2017-04, S. 49-51.\\ \\ 
  
 ===== 2007 bis 2016 ===== ===== 2007 bis 2016 =====
/kunden/homepages/8/d207619218/htdocs/dokuwiki/data/attic/papers/p_mechanical_human_engineering.1777887980.txt.gz · Zuletzt geändert: von bialek